| 产品型号 | GTJZ0608S |
| 最大平台高度 | 5.8 m |
| 最大工作高度 | 7.8 m |
| 延伸平台水平延伸 | 0.9 m |
| 外转弯半径 | 1.49 m |
| 内转弯半径 | 0.04 m |
| 爬坡能力 | 25% |
| 平台装载能力 | 230kg |
| 行驶速度(收车状态) | 0~4 km/h |
| 行驶速度(升起状态) | 0~0.8 km/h |
| 平台全升时间(无载重) | 15s~20s |
| 平台全降时间(无载重) | 25s~30s |
| 最大允许风速(室内) | 0m/s |
| 最大允许倾斜角度(前后) | 3° |
| 最大允许倾斜角度(左右) | 1.5° |
| 平台工作上允许人数 | 2 |
| 最大允许侧向力(室内) | 400N |
| 产品尺寸 | |
| 整车长度(收车状态) | 1.78m |
| 整车宽度(收车状态) | 0.76m |
| 整车高度(护栏未折叠) | 2.11m |
| 整车高度(护栏折叠) | 1.87m |
| 离地高度 | 0.07m |
| 轴距 | 1.315m |
| 平台尺寸(长×宽×高) | 1.64m×0.76m×1.1m |
| 整车重量 | 1526kg |
| 轮胎规格 / 类型 | 305×115mm / 实心 |
| 液压油箱容积 | 16L |
| 液压系统容积 | 18L |
| 电池电压 / 容量 | 6V×4/225Ah |
| 控制电压 | 24VDC |
| 动力单元 | 24VDC,3kw |
| 驱动模式 | 2WD,前轮 |
| 充电器输入电压 | 100~240V AC |
| 充电器输出电流 | 25A |
| 液压系统压力 | 24Mpa |
| 制动器 | 2后轮 |

手机:15173165861 电话:0731-88392859
邮件:64711474@qq.com