捷尔杰450AJ 13.72米平台
水平伸距 : 7.47 m / 25 ft
平台载重 - 不受限 : 230 kg / 507 lb
平台高度: 13.72 m / 45 ft
| JLG 450AJ 曲臂式高空作业车 | ||
| 动力系统 | ||
| 1 | 辅助动力 | 12 Volts DC |
| 2 | 容量 - 燃油箱 | 64 L / 17 gal. |
| 3 | 发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011L03 36.4 千瓦 49 马力 |
| 4 | 发动机类型 - 双燃料 | GM Vortec 3000 MPFI 61 千瓦 82 马力 |
| 性能参数 | ||
| 1 | 轴摆动平衡 | 0.2 m / 8 in. |
| 2 | 行驶速度 - 2轮驱动 | 5.60 km/h / 3.48 mph |
| 3 | 行驶速度 - 4轮驱动 | 7.20 km/h / 4.47 mph |
| 4 | 爬坡度 - 2轮驱动 | 30% |
| 5 | 爬坡度 - 4轮驱动 | 45% |
| 6 | 平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507 lb |
| 7 | 转台转动 | 360 Degrees |
| 8 | 转动类型 | 不连续 |
| 9 | 转弯半径 - 外侧 | 5 m / 16 ft |
| 尺寸数据 | ||
| 1 | 离地间隙 | 0.29 m / 11 in. |
| 2 | 机器高度 | 2.29 m / 8 ft |
| 3 | 机器长度 | 6.71 m / 22 ft |
| 4 | 机器宽度 | 2.34 m / 8 ft |
| 5 | 平台尺寸 A | 0.76 m / 2 ft |
| 6 | 平台尺寸 B | 1.83 m / 6 ft |
| 7 | 平台高度 | 13.72 m / 45 ft |
| 8 | 甩尾 | Zero |
| 9 | 轮胎尺寸 | 33/1550 x 16.5 超宽 |
| 伸展距离规格 | ||
| 1 | 水平小臂旋转 | 0 Degrees |
| 2 | 水平伸距 | 7.47 m / 25 ft |
| 3 | 平台高度 | 13.72 m / 45 ft |
| 4 | 跨越高度 | 7.67 m / 25 ft |
| 5 | 垂直小臂旋转 | 145 Degrees |
| 基本规格 | ||
| 1 | 容量 - 液压油箱 | 121 L / 32 gal. |
| 2 | 地面承载力 | 5 Kg/cm2 |
| 3 | 整车重量 | 6010 kg / 13250 lb |



手机:15173165861 电话:0731-88392859
邮件:64711474@qq.com