水平伸距 : 12.10 m / 40 ft
平台载重 - 不受限 : 230 kg / 507 lb
平台高度: 18.46 m / 61 ft
| 动力 | |
| 辅助动力 | 12 Volts DC |
| 容量 - 燃油箱 | 114 L / 30 gal. |
| 发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011L04 36.4 千瓦 49 马力 |
| 发动机类型 - 双燃料 | GM Vortec 3000 MPR 61 千瓦 82 马力 |
| 性能参数 | |
| 轴摆动平衡 | 0.2 m / 8 in. |
| 行驶速度 - 2轮驱动 | 6.80 km/h / 4.23 mph |
| 行驶速度 - 4轮驱动 | 6.80 km/h / 4.23 mph |
| 爬坡度 - 2轮驱动 | 30% |
| 爬坡度 - 4轮驱动 | 45% |
| 平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507 lb |
| 转台转动 | 360 Degrees |
| 转动类型 | 连续 |
| 转弯半径 - 外侧(2轮驱动) | 5.36 m / 18 ft |
| 转弯半径 - 外侧(4轮驱动) | 3.56 m / 12 ft |
| 尺寸数据 | |
| 离地间隙 | 0.3 m / 1 ft |
| 机器高度 | 2.57 m / 8 ft |
| 机器长度 | 8.82 m / 29 ft |
| 机器宽度 | 2.49 m / 8 ft |
| 平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
| 平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
| 平台高度 | 18.46 m / 61 ft |
| 甩尾 | Zero |
| 轮胎尺寸 | IN355/55D-6.25 扁平 |
| 伸展距离规格 | |
| 水平小臂旋转 | 0 Degrees |
| 水平伸距 | 12.10 m / 40 ft |
| 平台高度 | 18.46 m / 61 ft |
| 跨越高度 | 8.09 m / 27 ft |
| 垂直小臂旋转 | 130 Degrees |
| 基本规格 | |
| 容量 - 液压油箱 | 151 L / 40 gal. |
| 地面承载力 | 5.30 Kg/cm2 |
| 整车重量 | 10455 kg / 23049 lb |


手机:15173165861 电话:0731-88392859
邮件:64711474@qq.com